- LLERENA 2861 -
DATOS GENERALES
ZONA: Parque Chas
DIRECCIÓN: Llerena 2861
DESCRIPCIÓN: El edificio cuenta con subsuelo y planta baja donde se ubican las cocheras. Seis pisos con 3 departamentos por piso. Y un séptimo que cuenta con departamento y terraza.
VER PLANOS / / VER DISPONIBLES
POSESIÓN: Octubre 2020
ESTADO: Obra Finalizada.
ALREDEDORES
A 6 cuadras de Facultad de Agronomía de la UBA
Avenidas cercanas: Av. Triunvirato, Av. de los Constituyentes, Av. Chorroarín, Av. De los incas.
DISPONIBLES
Departamento | Ambientes | Terraza | Superficie Total | Situación | |||
1 A | 3 | 00,00 | 70,00 | VENDIDO | |||
1 B | 2 | 19,00 | 46,00 | VENDIDO | |||
1 C | 2 | 19,00 | 46,00 | VENDIDO | |||
1 D | 3 | 40,23 | 70,00 | VENDIDO | |||
2 A | 3 | 00,00 | 70,00 | VENDIDO | |||
2 B | 2 | 00,00 | 46,00 | VENDIDO | |||
2 C | 2 | 00,00 | 46,00 | VENDIDO | |||
2 D | 3 | 00,00 | 70,00 | VENDIDO | |||
3 A | 3 | 00,00 | 70,00 | VENDIDO | |||
3 B | 2 | 00,00 | 46,00 | VENDIDO | |||
3 C | 2 | 00,00 | 46,00 | VENDIDO | |||
3 D | 3 | 00,00 | 70,00 | VENDIDO | |||
4 A | 3 | 00,00 | 70,00 | VENDIDO | |||
4 B | 2 | 00,00 | 46,00 | VENDIDO | 4 C | 2 | 00,00 | 46,00 | VENDIDO | 4 D | 3 | 00,00 | 70,00 | VENDIDO | 5 A | 2 | 23,00 | 47,00 | VENDIDO | 5 B | 2 | 00,00 | 46,00 | VENDIDO | 5 C | 2 | 00,00 | 46,00 | VENDIDO | 5 D | 3 | 65,06 | 70,00 | VENDIDO | 6 A | 2 | 48,06 | 47,00 | VENDIDO | 6 B | 2 | 47,33 | 46,00 | VENDIDO | 6 C | 2 | 00,00 | 46,00 | VENDIDO | 6 D | 3 | 48,94 | 70,00 | DISPONIBLE |
COCHERAS: 22 |
ASEGURAR TU FUTURO ES INVERTIR EN TRANQUILIDAD