- LADINES 3364 -
DATOS GENERALES
ZONA: Villa Pueyrredón
DIRECCIÓN: Ladines 3364
DESCRIPCIÓN: Departamentos de 1, 2 y 3 ambientes con amplios balcones, patios y terraza.
VER PLANOS / / VER DISPONIBLES
POSESIÓN: Inmediata
ESTADO: OBRA FINALIZADA
ALREDEDORES
Colegios: Nuestra Señora del Huerto - Fasta - Copello
Centros Comerciales: Carrefour San Martín - Sodimac
Estaciones de Subtes y Trenes: Línea B Estación Villa Urquiza Línea Urquiza: Estación Libertador San Martín - Línea Mitre Estación Villa Pueyrredón
Líneas de Transporte Público: 87- 114 - 107 - 110 - 168 - 105
DISPONIBLES
Departamento | Unidad Funcional | Ambientes | Terraza | Semic.30% | Sup. Cubierta | Total | Situación |
1 A | 2 | 2 | 00,00 | 00,00 | 49,15 | 49,15 | VENDIDO |
1 B | 3 | 2 | 13,77 | 04,13 | 40,60 | 44,73 | VENDIDO |
1 B | 4 | 2 | 13,77 | 04,13 | 40,80 | 44,93 | VENDIDO |
1 D | 5 | 3 | 28,60 | 08,58 | 60,00 | 68,58 | VENDIDO |
2 A | 6 | 2 | 00,00 | 00,00 | 45,22 | 45,22 | VENDIDO |
2 B | 7 | 2 | 00,00 | 00,00 | 40,55 | 40,55 | VENDIDO |
2 C | 8 | 2 | 00,00 | 00,00 | 40,80 | 40,80 | VENDIDO |
2 D | 9 | 3 | 00,00 | 00,00 | 60,00 | 60,00 | VENDIDO |
3 A | 10 | 2 | 35,50 | 10,65 | 45,22 | 55,87 | VENDIDO |
3 B | 11 | 1 | 34,40 | 10,32 | 40,55 | 50,87 | VENDIDO |
3 C | 12 | 1 | 39,70 | 11,91 | 40,80 | 52,71 | VENDIDO |
3 D | 13 | 2 | 39,70 | 11,91 | 54,90 | 66,81 | VENDIDO |
COCHERAS: Disponibles en Venta o Alquiler. |
ASEGURAR TU FUTURO ES INVERTIR EN TRANQUILIDAD