- DOCK PLAYA -
DATOS GENERALES
ZONA: Villa Gesell
DIRECCIÓN: Paseo 151 entre Av. 1 y 2.
DESCRIPCIÓN: Departamentos de 2 y 3 ambientes con servicio. Piscina. Solarium. Gym. Sauna Húmedo y Seco. Sala de Masajes. Desayunador. Wi-Fi. Cocheras Optativas.
VER PLANOS / / VER DISPONIBLES
POSESIÓN: Inmediata
ESTADO: OBRA FINALIZADA
ALREDEDORES
Mar de las Pampas 3 km.
Gesell Centro 5 km.
DISPONIBLES
Unidad Funcional | Sup. Cubierta | Sup. Semicubierta | Sup. Total | Terraza Propia | Situación | Módulo | Cant. de Ambientes |
PB A | 47,31 | 05,21 | 52,52 | 10,42 | VENDIDO | 1 | 2 |
PB B | 47,31 | 05,21 | 52,52 | 10,42 | VENDIDO | 1 | 2 |
PB C | 51,23 | 07,21 | 58,44 | 11,10 | VENDIDO | 2 | 2 |
PB D | 72,06 | 06,30 | 78,36 | 11,98 | VENDIDO | 1 | 3 |
PB E | 50,78 | 03,15 | 53,93 | 05,56 | VENDIDO | 3 | 2 |
PB F | 50,17 | 02,86 | 53,03 | 05,08 | VENDIDO | 3 | 2 |
PB G | 50,17 | 02,86 | 53,03 | 05,08 | VENDIDO | 3 | 2 |
PB G | 51,18 | 04,29 | 55,47 | 07,36 | VENDIDO | 3 | 2 |
1 A | 47,31 | 02,78 | 50,09 | 10,79 | VENDIDO | 1 | 2 |
1 B | 47,31 | 02,78 | 50,09 | 10,79 | VENDIDO | 1 | 2 |
1 C | 51,23 | 07,21 | 58,44 | 10,52 | VENDIDO | 2 | 2 |
1 D | 72,06 | 05,75 | 77,81 | 11,50 | VENDIDO | 2 | 3 |
1 E | 50,78 | 03,15 | 53,93 | 05,56 | VENDIDO | 3 | 2 |
1 F | 50,17 | 02,86 | 53,03 | 05,08 | VENDIDO | 3 | 2 |
1 G | 50,18 | 02,29 | 55,47 | 07,36 | VENDIDO | 3 | 2 |
2 C | 51,23 | 03,60 | 54,83 | 11,09 | VENDIDO | 2 | 2 |
PB B | 47,31 | 05,21 | 52,52 | 10,42 | VENDIDO | 1 | 2 |
PB C | 51,23 | 07,21 | 58,44 | 11,10 | VENDIDO | 2 | 2 |
PB D | 72,06 | 06,30 | 78,36 | 11,98 | VENDIDO | 1 | 3 |
PB E | 50,78 | 03,15 | 53,93 | 05,56 | VENDIDO | 3 | 2 |
PB F | 50,17 | 02,86 | 53,03 | 05,08 | VENDIDO | 3 | 2 |
PB G | 50,17 | 02,86 | 53,03 | 05,08 | VENDIDO | 3 | 2 |
2 D | 72,06 | 03,42 | 75,48 | 11,53 | VENDIDO | 2 | 3 |
PB B | 47,31 | 05,21 | 52,52 | 10,42 | VENDIDO | 1 | 2 |
PB C | 51,23 | 07,21 | 58,44 | 11,10 | VENDIDO | 2 | 2 |
PB D | 72,06 | 06,30 | 78,36 | 11,98 | VENDIDO | 1 | 3 |
PB E | 50,78 | 03,15 | 53,93 | 05,56 | VENDIDO | 3 | 2 |
PB F | 50,17 | 02,86 | 53,03 | 05,08 | VENDIDO | 3 | 2 |
PB G | 50,17 | 02,86 | 53,03 | 05,08 | VENDIDO | 3 | 2 |
2 E | 50,78 | 03,15 | 53,93 | 05,56 | VENDIDO | 3 | 2 |
PB B | 47,31 | 05,21 | 52,52 | 10,42 | VENDIDO | 1 | 2 |
PB C | 51,23 | 07,21 | 58,44 | 11,10 | VENDIDO | 2 | 2 |
PB D | 72,06 | 06,30 | 78,36 | 11,98 | VENDIDO | 1 | 3 |
PB E | 50,78 | 03,15 | 53,93 | 05,56 | VENDIDO | 3 | 2 |
PB F | 50,17 | 02,86 | 53,03 | 05,08 | VENDIDO | 3 | 2 |
PB G | 50,17 | 02,86 | 53,03 | 05,08 | VENDIDO | 3 | 2 |
2 F | 50,17 | 02,86 | 53,03 | 05,08 | VENDIDO | 3 | 2 |
PB B | 47,31 | 05,21 | 52,52 | 10,42 | VENDIDO | 1 | 2 |
PB C | 51,23 | 07,21 | 58,44 | 11,10 | VENDIDO | 2 | 2 |
PB D | 72,06 | 06,30 | 78,36 | 11,98 | VENDIDO | 1 | 3 |
PB E | 50,78 | 03,15 | 53,93 | 05,56 | VENDIDO | 3 | 2 |
PB F | 50,17 | 02,86 | 53,03 | 05,08 | VENDIDO | 3 | 2 |
PB G | 50,17 | 02,86 | 53,03 | 05,08 | VENDIDO | 3 | 2 |
2 G | 51,18 | 03,15 | 54,33 | 05,56 | VENDIDO | 3 | 2 |
ASEGURAR TU FUTURO ES INVERTIR EN TRANQUILIDAD